<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CreditConso.net</title>
	<atom:link href="http://www.creditconso.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditconso.net</link>
	<description>Tout savoir sur le crédit à la consommation et l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Souscrire un crédit renouvelable pour acheter les cadeaux de noël… Attention danger ! La magie de noël risque de se transformer en galère du surendettement…</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel%e2%80%a6-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel%e2%80%a6-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel%e2%80%a6-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, c’est la même question…   comment financer ses achats, lorsque l’on est un peu « serré » financièrement  ?  Et chaque année, c’est le même problème : nombreux sont les consommateurs qui tombent dans le piège du crédit renouvelable, qui, une fois souscrit, entraîne une partie d’entre eux dans la spirale infernale du surendettement… La meilleure [...]
Lire la suite ici : Souscrire un crédit renouvelable pour acheter les cadeaux de noël&#8230; Attention danger ! La magie de noël risque de se transformer en galère du surendettement&#8230; (source : News Banques &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, c’est la même question…   comment financer ses achats, lorsque l’on est un peu « serré » financièrement  ?  Et chaque année, c’est le même problème : nombreux sont les consommateurs qui tombent dans le piège du crédit renouvelable, qui, une fois souscrit, entraîne une partie d’entre eux dans la spirale infernale du surendettement… La meilleure [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement/012190883/">Souscrire un crédit renouvelable pour acheter les cadeaux de noël&#8230; Attention danger ! La magie de noël risque de se transformer en galère du surendettement&#8230;</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1316"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement/012190883/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel%e2%80%a6-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment financer gratuitement ses achats de Noël en attendant de toucher son treizième mois (ou sa prime annuelle) en janvier ?</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/comment-financer-gratuitement-ses-achats-de-noel-en-attendant-de-toucher-son-treizieme-mois-ou-sa-prime-annuelle-en-janvier%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/comment-financer-gratuitement-ses-achats-de-noel-en-attendant-de-toucher-son-treizieme-mois-ou-sa-prime-annuelle-en-janvier%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/comment-financer-gratuitement-ses-achats-de-noel-en-attendant-de-toucher-son-treizieme-mois-ou-sa-prime-annuelle-en-janvier%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[La première solution est d’offrir des « bons pour … », dont la livraison sera effectuée fin janvier. Cette solution est imaginable, mais elle risque de ne pas vous rendre très populaire auprès de votre famille. Mieux vaut donc l’éviter. Deux autres solutions existent, vous permettant d’acheter (et de payer) vos cadeaux en décembre, tout en ne [...]
Lire la suite ici : Comment financer gratuitement ses achats de Noël en attendant de toucher son treizième mois (ou sa prime annuelle) en janvier ? (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première solution est d’offrir des « bons pour … », dont la livraison sera effectuée fin janvier. Cette solution est imaginable, mais elle risque de ne pas vous rendre très populaire auprès de votre famille. Mieux vaut donc l’éviter. Deux autres solutions existent, vous permettant d’acheter (et de payer) vos cadeaux en décembre, tout en ne [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/credit-a-la-consommation%C2%A0-en-2012-le-marche-pourrait-connaitre-une-double-evolution-favorable-aux-consommateurs/012190772/">Comment financer gratuitement ses achats de Noël en attendant de toucher son treizième mois (ou sa prime annuelle) en janvier ?</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1315"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/credit-a-la-consommation%C2%A0-en-2012-le-marche-pourrait-connaitre-une-double-evolution-favorable-aux-consommateurs/012190772/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/comment-financer-gratuitement-ses-achats-de-noel-en-attendant-de-toucher-son-treizieme-mois-ou-sa-prime-annuelle-en-janvier%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surendettement : Retour sur un terrible hiatus</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres officiels du surendettement à fin septembre 2011 viennent d’être publiés par la Banque de France. Ils sont catastrophiques (le nombre de dépôts sur les douze derniers a encore augmenté de plus de 5 % pour atteindre le record de 231 321). Dans le même temps, les lobbyistes du crédit renouvelable s’auto congratulent et expliquent [...]
Lire la suite ici : Surendettement : Retour sur un terrible hiatus (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire)


Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres officiels du surendettement à fin septembre 2011 viennent d’être publiés par la Banque de France. Ils sont catastrophiques (le nombre de dépôts sur les douze derniers a encore augmenté de plus de 5 % pour atteindre le record de 231 321). Dans le même temps, les lobbyistes du crédit renouvelable s’auto congratulent et expliquent [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/012190423/">Surendettement : Retour sur un terrible hiatus</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1314"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/012190423/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eole Finance propose le prêt myself : un crédit novateur adossé à l’épargne salariale</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-l%e2%80%99epargne-salariale/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-l%e2%80%99epargne-salariale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-l%e2%80%99epargne-salariale/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, 75 % des salariés du secteur privé (soit près de 12 millions de personnes) détiennent de l’épargne salariale bloquée. Or ces mêmes salariés ont parfois des projets et ne peuvent pas débloquer immédiatement cette épargne. Forte de ses 25 années d’expérience, Eole Finance, marque de la société Financo, a saisi l’opportunité de la mise [...]
Lire la suite ici : Eole Finance propose le prêt myself : un crédit novateur adossé à l&#8217;épargne salariale (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire)


Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, 75 % des salariés du secteur privé (soit près de 12 millions de personnes) détiennent de l’épargne salariale bloquée. Or ces mêmes salariés ont parfois des projets et ne peuvent pas débloquer immédiatement cette épargne. Forte de ses 25 années d’expérience, Eole Finance, marque de la société Financo, a saisi l’opportunité de la mise [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-lepargne-salariale/012190415/">Eole Finance propose le prêt myself : un crédit novateur adossé à l&#8217;épargne salariale</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1313"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-lepargne-salariale/012190415/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-l%e2%80%99epargne-salariale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le film “Toutes nos envies” : “très beau film… Dommage qu’il n’évoque pas la solution des class actions…” regrette Denis Cotte, expert en crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/le-film-%e2%80%9ctoutes-nos-envies%e2%80%9d-%e2%80%9ctres-beau-film%e2%80%a6-dommage-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99evoque-pas-la-solution-des-class-actions%e2%80%a6%e2%80%9d-regrette-denis-cotte-expert-e/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/le-film-%e2%80%9ctoutes-nos-envies%e2%80%9d-%e2%80%9ctres-beau-film%e2%80%a6-dommage-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99evoque-pas-la-solution-des-class-actions%e2%80%a6%e2%80%9d-regrette-denis-cotte-expert-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/le-film-%e2%80%9ctoutes-nos-envies%e2%80%9d-%e2%80%9ctres-beau-film%e2%80%a6-dommage-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99evoque-pas-la-solution-des-class-actions%e2%80%a6%e2%80%9d-regrette-denis-cotte-expert-e/</guid>
		<description><![CDATA[Le film « Toutes nos envies » est sur les écrans depuis mercredi dernier. Un film magnifique qui revient sur un fléau de la société moderne ; le surendettement. Denis Cotte, expert en crédit à la consommation et fondateur de moncreditpropre.com (site qui dénonce les dérives de ce produit), a assisté à l’avant première de ce film. Pour [...]
Lire la suite ici : Le film &#8220;Toutes nos envies&#8221; : &#8220;très beau film&#8230; Dommage qu&#8217;il n&#8217;évoque pas la solution des class actions&#8230;&#8221; regrette Denis Cotte, expert en crédit à la consommation (source : News ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le film « Toutes nos envies » est sur les écrans depuis mercredi dernier. Un film magnifique qui revient sur un fléau de la société moderne ; le surendettement. Denis Cotte, expert en crédit à la consommation et fondateur de moncreditpropre.com (site qui dénonce les dérives de ce produit), a assisté à l’avant première de ce film. Pour [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-film-toutes-nos-envies-tres-beau-film-dommage-quil-nevoque-pas-la-solution-des-class-actions-regrette-denis-cotte-expert-en-credit-a-la-consommation/012190311/">Le film &#8220;Toutes nos envies&#8221; : &#8220;très beau film&#8230; Dommage qu&#8217;il n&#8217;évoque pas la solution des class actions&#8230;&#8221; regrette Denis Cotte, expert en crédit à la consommation</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1312"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/le-film-toutes-nos-envies-tres-beau-film-dommage-quil-nevoque-pas-la-solution-des-class-actions-regrette-denis-cotte-expert-en-credit-a-la-consommation/012190311/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/le-film-%e2%80%9ctoutes-nos-envies%e2%80%9d-%e2%80%9ctres-beau-film%e2%80%a6-dommage-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99evoque-pas-la-solution-des-class-actions%e2%80%a6%e2%80%9d-regrette-denis-cotte-expert-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi Lagarde: des impacts sur le taux et la durée des crédits renouvelables  (étude)</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place de la loi Lagarde sur le crédit à la consommation a eu des impacts mesurables sur la durée et les taux d&#8217;intérêt des crédits renouvelables, selon une étude du cabinet Athling publiée jeudi. &#8220;La durée moyenne de remboursement passe de 78 à 31 mois&#8221; pour un crédit renouvelable de 3.000 euros, [...]
Lire la suite ici : Loi Lagarde: des impacts sur le taux et la durée des crédits renouvelables  (étude) (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire)


Lire l&#8217;article en intégralité sur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mise en place de la loi Lagarde sur le crédit à la consommation a eu des impacts mesurables sur la durée et les taux d&#8217;intérêt des crédits renouvelables, selon une étude du cabinet Athling publiée jeudi. &#8220;La durée moyenne de remboursement passe de 78 à 31 mois&#8221; pour un crédit renouvelable de 3.000 euros, [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/012190210/">Loi Lagarde: des impacts sur le taux et la durée des crédits renouvelables  (étude)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1311"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/012190210/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surendettement: la création du fichier positif repoussée après les élections</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/</guid>
		<description><![CDATA[La création du registre national des crédits aux particuliers, aussi appelé fichier positif, destiné à lutter contre le surendettement, ne verra pas le jour avant les élections de 2012, a appris l&#8217;AFP mercredi. &#8220;Le sujet n&#8217;est pas d&#8217;actualité compte tenu de l&#8217;avis négatif de la Cnil, il ne faut donc pas s&#8217;attendre à une disposition [...]
Lire la suite ici : Surendettement: la création du fichier positif repoussée après les élections (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire)


Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La création du registre national des crédits aux particuliers, aussi appelé fichier positif, destiné à lutter contre le surendettement, ne verra pas le jour avant les élections de 2012, a appris l&#8217;AFP mercredi. &#8220;Le sujet n&#8217;est pas d&#8217;actualité compte tenu de l&#8217;avis négatif de la Cnil, il ne faut donc pas s&#8217;attendre à une disposition [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/012190158/">Surendettement: la création du fichier positif repoussée après les élections</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1310"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/012190158/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit à la consommation: les premiers impacts de la loi Lagarde</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers impacts de la loi Lagarde, votée en juin 2010 et portant sur le crédit à la consommation, sont déjà mesurables même si la réforme n&#8217;atteindra son plein effet que d&#8217;ici deux ans, selon l&#8217;Association française des sociétés financières (ASF). &#8220;Nous sommes au milieu du gué&#8221;, a estimé mardi Jean-Yves Forel, membre du conseil [...]
Lire la suite ici : Crédit à la consommation: les premiers impacts de la loi Lagarde (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire)


Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers impacts de la loi Lagarde, votée en juin 2010 et portant sur le crédit à la consommation, sont déjà mesurables même si la réforme n&#8217;atteindra son plein effet que d&#8217;ici deux ans, selon l&#8217;Association française des sociétés financières (ASF). &#8220;Nous sommes au milieu du gué&#8221;, a estimé mardi Jean-Yves Forel, membre du conseil [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/012190099/">Crédit à la consommation: les premiers impacts de la loi Lagarde</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1309"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/012190099/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques de l’ASF : La réponse de Denis Cotte aux affirmations de l’ASF concernant les causes de la baisse de la production des crédits renouvelables</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/statistiques-de-l%e2%80%99asf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-l%e2%80%99asf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/statistiques-de-l%e2%80%99asf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-l%e2%80%99asf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/statistiques-de-l%e2%80%99asf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-l%e2%80%99asf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques de l’Association des sociétés financières, établies fin septembre, mais publiées fin octobre, feraient plaisir à voir… si elles n’étaient interprétées de manière partisane, détournant la réalité de la situation  ! Dans un esprit courtisan, l’association se félicite, en effet, que le nombre de crédits renouvelables (revolving) baisse, liant cet état de fait aux [...]
Lire la suite ici : Statistiques de l&#8217;ASF : La réponse de Denis Cotte aux affirmations de l&#8217;ASF concernant les causes de la baisse de la production des crédits renouvelables (source : News Banques &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les statistiques de l’Association des sociétés financières, établies fin septembre, mais publiées fin octobre, feraient plaisir à voir… si elles n’étaient interprétées de manière partisane, détournant la réalité de la situation  ! Dans un esprit courtisan, l’association se félicite, en effet, que le nombre de crédits renouvelables (revolving) baisse, liant cet état de fait aux [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/statistiques-de-lasf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-lasf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/012190069/">Statistiques de l&#8217;ASF : La réponse de Denis Cotte aux affirmations de l&#8217;ASF concernant les causes de la baisse de la production des crédits renouvelables</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1308"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/statistiques-de-lasf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-lasf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/012190069/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/statistiques-de-l%e2%80%99asf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-l%e2%80%99asf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: le crédit à la consommation repart à la hausse</title>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/</link>
		<comments>http://www.creditconso.net/2011/12/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditconso.net/2011/12/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit à la consommation est reparti à la hausse aux Etats-Unis en septembre, reprenant la tendance qui est la sienne depuis un an, selon des chiffres publiés lundi par la banque centrale (Fed). En données corrigées des variations saisonnières, l&#8217;encours de ces crédits a progressé de 3,6% en rythme annuel par rapport au mois [...]
Lire la suite ici : USA: le crédit à la consommation repart à la hausse (source : News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire)


Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le crédit à la consommation est reparti à la hausse aux Etats-Unis en septembre, reprenant la tendance qui est la sienne depuis un an, selon des chiffres publiés lundi par la banque centrale (Fed). En données corrigées des variations saisonnières, l&#8217;encours de ces crédits a progressé de 3,6% en rythme annuel par rapport au mois [...]</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/012190055/">USA: le crédit à la consommation repart à la hausse</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques &#8211; Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>
<p><span id="more-1307"></span><br />
<br />
<a href="http://www.news-banques.com/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/012190055/" target="_blank'">Lire l&#8217;article en intégralité sur News-Banques » Les crédits</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditconso.net/2011/12/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
