<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>CreditConso.net</title>
	<link>http://www.creditconso.net</link>
	<description>Tout savoir sur le crédit à la consommation et l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Souscrire un crédit renouvelable pour acheter les cadeaux de noël… Attention danger ! La magie de noël risque de se transformer en galère du surendettement…</title>
		<description>Chaque année, c’est la même question…   comment financer ses achats, lorsque l’on est un peu « serré » financièrement  ?  Et chaque année, c’est le même problème : nombreux sont les consommateurs qui tombent dans le piège du crédit renouvelable, qui, une fois souscrit, entraîne une partie d’entre eux dans la spirale ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/souscrire-un-credit-renouvelable-pour-acheter-les-cadeaux-de-noel%e2%80%a6-attention-danger-la-magie-de-noel-risque-de-se-transformer-en-galere-du-surendettement%e2%80%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment financer gratuitement ses achats de Noël en attendant de toucher son treizième mois (ou sa prime annuelle) en janvier ?</title>
		<description>La première solution est d’offrir des « bons pour … », dont la livraison sera effectuée fin janvier. Cette solution est imaginable, mais elle risque de ne pas vous rendre très populaire auprès de votre famille. Mieux vaut donc l’éviter. Deux autres solutions existent, vous permettant d’acheter (et de payer) vos cadeaux ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/comment-financer-gratuitement-ses-achats-de-noel-en-attendant-de-toucher-son-treizieme-mois-ou-sa-prime-annuelle-en-janvier%c2%a0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surendettement : Retour sur un terrible hiatus</title>
		<description>Les chiffres officiels du surendettement à fin septembre 2011 viennent d’être publiés par la Banque de France. Ils sont catastrophiques (le nombre de dépôts sur les douze derniers a encore augmenté de plus de 5 % pour atteindre le record de 231 321). Dans le même temps, les lobbyistes du crédit ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-retour-sur-un-terrible-hiatus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eole Finance propose le prêt myself : un crédit novateur adossé à l’épargne salariale</title>
		<description>Aujourd&#8217;hui, 75 % des salariés du secteur privé (soit près de 12 millions de personnes) détiennent de l’épargne salariale bloquée. Or ces mêmes salariés ont parfois des projets et ne peuvent pas débloquer immédiatement cette épargne. Forte de ses 25 années d’expérience, Eole Finance, marque de la société Financo, a ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/eole-finance-propose-le-pret-myself-un-credit-novateur-adosse-a-l%e2%80%99epargne-salariale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le film “Toutes nos envies” : “très beau film… Dommage qu’il n’évoque pas la solution des class actions…” regrette Denis Cotte, expert en crédit à la consommation</title>
		<description>Le film « Toutes nos envies » est sur les écrans depuis mercredi dernier. Un film magnifique qui revient sur un fléau de la société moderne ; le surendettement. Denis Cotte, expert en crédit à la consommation et fondateur de moncreditpropre.com (site qui dénonce les dérives de ce produit), a assisté à l’avant ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/le-film-%e2%80%9ctoutes-nos-envies%e2%80%9d-%e2%80%9ctres-beau-film%e2%80%a6-dommage-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99evoque-pas-la-solution-des-class-actions%e2%80%a6%e2%80%9d-regrette-denis-cotte-expert-e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loi Lagarde: des impacts sur le taux et la durée des crédits renouvelables  (étude)</title>
		<description>La mise en place de la loi Lagarde sur le crédit à la consommation a eu des impacts mesurables sur la durée et les taux d&#8217;intérêt des crédits renouvelables, selon une étude du cabinet Athling publiée jeudi. &#8220;La durée moyenne de remboursement passe de 78 à 31 mois&#8221; pour un ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/loi-lagarde-des-impacts-sur-le-taux-et-la-duree-des-credits-renouvelables-etude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surendettement: la création du fichier positif repoussée après les élections</title>
		<description>La création du registre national des crédits aux particuliers, aussi appelé fichier positif, destiné à lutter contre le surendettement, ne verra pas le jour avant les élections de 2012, a appris l&#8217;AFP mercredi. &#8220;Le sujet n&#8217;est pas d&#8217;actualité compte tenu de l&#8217;avis négatif de la Cnil, il ne faut donc ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/surendettement-la-creation-du-fichier-positif-repoussee-apres-les-elections/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crédit à la consommation: les premiers impacts de la loi Lagarde</title>
		<description>Les premiers impacts de la loi Lagarde, votée en juin 2010 et portant sur le crédit à la consommation, sont déjà mesurables même si la réforme n&#8217;atteindra son plein effet que d&#8217;ici deux ans, selon l&#8217;Association française des sociétés financières (ASF). &#8220;Nous sommes au milieu du gué&#8221;, a estimé mardi ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/credit-a-la-consommation-les-premiers-impacts-de-la-loi-lagarde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiques de l’ASF : La réponse de Denis Cotte aux affirmations de l’ASF concernant les causes de la baisse de la production des crédits renouvelables</title>
		<description>Les statistiques de l’Association des sociétés financières, établies fin septembre, mais publiées fin octobre, feraient plaisir à voir… si elles n’étaient interprétées de manière partisane, détournant la réalité de la situation  ! Dans un esprit courtisan, l’association se félicite, en effet, que le nombre de crédits renouvelables (revolving) baisse, liant ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/statistiques-de-l%e2%80%99asf-la-reponse-de-denis-cotte-aux-affirmations-de-l%e2%80%99asf-concernant-les-causes-de-la-baisse-de-la-production-des-credits-renouvelables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA: le crédit à la consommation repart à la hausse</title>
		<description>Le crédit à la consommation est reparti à la hausse aux Etats-Unis en septembre, reprenant la tendance qui est la sienne depuis un an, selon des chiffres publiés lundi par la banque centrale (Fed). En données corrigées des variations saisonnières, l&#8217;encours de ces crédits a progressé de 3,6% en rythme ...</description>
		<link>http://www.creditconso.net/2011/12/usa-le-credit-a-la-consommation-repart-a-la-hausse/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
